<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 我们怎么用中文强调？</title>
	<atom:link href="http://www.typeisbeautiful.com/2009/12/1749/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typeisbeautiful.com/2009/12/1749</link>
	<description>Write about typography in Chinese</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:15:15 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 小知</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2009/12/1749/comment-page-1#comment-2439</link>
		<dc:creator>小知</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=1749#comment-2439</guid>
		<description>这一系列字体命名为XCross，目前还没发出预览版本。极限论坛今天突然出问题了，本来想把原文地址发给你看的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这一系列字体命名为XCross，目前还没发出预览版本。极限论坛今天突然出问题了，本来想把原文地址发给你看的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: colourphilosophy</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2009/12/1749/comment-page-1#comment-2436</link>
		<dc:creator>colourphilosophy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=1749#comment-2436</guid>
		<description>是个有意思的思路，不知道有没有人尝试过</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是个有意思的思路，不知道有没有人尝试过</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小知</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2009/12/1749/comment-page-1#comment-2433</link>
		<dc:creator>小知</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=1749#comment-2433</guid>
		<description>极限论坛maxchow想到了一个解决方案，把一套衬线体和无衬线体绑定在一起，常规体用衬线体，粗体用无衬线体，这样只需要加粗就可以达到强调了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>极限论坛maxchow想到了一个解决方案，把一套衬线体和无衬线体绑定在一起，常规体用衬线体，粗体用无衬线体，这样只需要加粗就可以达到强调了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 繁</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2009/12/1749/comment-page-1#comment-1988</link>
		<dc:creator>繁</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=1749#comment-1988</guid>
		<description>我到是不认同你的观点,我认为这个网站的排印和字体颜色上的考究非常之深

黑色加点来做为链接
正文的灰色,线条的颜色
网格的使用
图片的描边
文章标题的黑体14PX加粗
时间等文字的浅色弱化处理
文字段落和行的结局的间距和一行的宽都恰到好处
每一个元素都有明确用途,没有多余的装饰

功底之深, 令我很惊讶 

我不认为一大堆色彩和莫名其妙的图案装饰出来的网站有什么好的,根本经不起细节的推敲.就如现在的中国互联网设计,所谓的设计.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我到是不认同你的观点,我认为这个网站的排印和字体颜色上的考究非常之深</p>
<p>黑色加点来做为链接<br />
正文的灰色,线条的颜色<br />
网格的使用<br />
图片的描边<br />
文章标题的黑体14PX加粗<br />
时间等文字的浅色弱化处理<br />
文字段落和行的结局的间距和一行的宽都恰到好处<br />
每一个元素都有明确用途,没有多余的装饰</p>
<p>功底之深, 令我很惊讶 </p>
<p>我不认为一大堆色彩和莫名其妙的图案装饰出来的网站有什么好的,根本经不起细节的推敲.就如现在的中国互联网设计,所谓的设计.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xiaolong</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2009/12/1749/comment-page-1#comment-1892</link>
		<dc:creator>xiaolong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=1749#comment-1892</guid>
		<description>为什么会有废除汉字的说法？汉字是世界上最美丽的文字，汉字（特别是繁体字）包含了这个字的音，形，义，世界上有哪一种文字能做到这一点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么会有废除汉字的说法？汉字是世界上最美丽的文字，汉字（特别是繁体字）包含了这个字的音，形，义，世界上有哪一种文字能做到这一点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 吉野夫</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2009/12/1749/comment-page-1#comment-1772</link>
		<dc:creator>吉野夫</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=1749#comment-1772</guid>
		<description>個人在平面書寫、或網上 po 文，用「引號」來強調語氣或標示內容重點，最為平常。無關直排或橫排。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>個人在平面書寫、或網上 po 文，用「引號」來強調語氣或標示內容重點，最為平常。無關直排或橫排。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rik</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2009/12/1749/comment-page-1#comment-1486</link>
		<dc:creator>rik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=1749#comment-1486</guid>
		<description>你好，这本是《四书章句集注》，朱熹撰，北京中华书局1983.10版。我手上的是2008.11重印本，各地都能很容易买到。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，这本是《四书章句集注》，朱熹撰，北京中华书局1983.10版。我手上的是2008.11重印本，各地都能很容易买到。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: colourphilosophy</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2009/12/1749/comment-page-1#comment-1485</link>
		<dc:creator>colourphilosophy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=1749#comment-1485</guid>
		<description>多谢，请问这是台湾的还是香港的书？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢，请问这是台湾的还是香港的书？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rik</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2009/12/1749/comment-page-1#comment-1484</link>
		<dc:creator>rik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=1749#comment-1484</guid>
		<description>仅供参考
&lt;a href=&quot;http://tinypic.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt;

http://i46.tinypic.com/289j7yu.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>仅供参考<br />
<a href="http://tinypic.com" rel="nofollow"></a></p>
<p><a href="http://i46.tinypic.com/289j7yu.jpg" rel="nofollow">http://i46.tinypic.com/289j7yu.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 有关中文排版的尝试 &#8211; 元黄</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2009/12/1749/comment-page-1#comment-1200</link>
		<dc:creator>有关中文排版的尝试 &#8211; 元黄</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=1749#comment-1200</guid>
		<description>[...] 我们怎么用中文强调？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我们怎么用中文强调？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

