<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Basics: 基础网格的一些基础</title>
	<atom:link href="http://www.typeisbeautiful.com/2008/04/60/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typeisbeautiful.com/2008/04/60</link>
	<description>Write about typography in Chinese</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 13:00:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: qingyunying</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2008/04/60/comment-page-1#comment-1206</link>
		<dc:creator>qingyunying</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=60#comment-1206</guid>
		<description>字体 排版是最白开水的设计。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>字体 排版是最白开水的设计。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jun</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2008/04/60/comment-page-1#comment-194</link>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 02:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=60#comment-194</guid>
		<description>我认为上文提供的只是一种基础的观点，并没有将其说成规律性。而且本站大多观点都是偏向于排版的功能性，只是从更理性的角度去思考问题吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我认为上文提供的只是一种基础的观点，并没有将其说成规律性。而且本站大多观点都是偏向于排版的功能性，只是从更理性的角度去思考问题吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmmer</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2008/04/60/comment-page-1#comment-172</link>
		<dc:creator>mmmer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 14:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=60#comment-172</guid>
		<description>果然是基础，其实就一本书而言，规矩往往并不具备绝对的权威性，那些制定规则的人总是使文字排版设计陷入程式化。文字排版的最大魅力往往从版心的确定就开始了。从版心的设定开始，到网格的搭建、字体的选择、字号、字距、行距等等到图片与文字的相互关系以及各种功能和内容的文字模块的处理，应该是书籍设计师陶醉或者被折磨于其中的巴别塔。我要说的是以上种种细节的处理其实是很个人化的，我们不应该受限制于诸如此类的种种规则中。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>果然是基础，其实就一本书而言，规矩往往并不具备绝对的权威性，那些制定规则的人总是使文字排版设计陷入程式化。文字排版的最大魅力往往从版心的确定就开始了。从版心的设定开始，到网格的搭建、字体的选择、字号、字距、行距等等到图片与文字的相互关系以及各种功能和内容的文字模块的处理，应该是书籍设计师陶醉或者被折磨于其中的巴别塔。我要说的是以上种种细节的处理其实是很个人化的，我们不应该受限制于诸如此类的种种规则中。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duckrush</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2008/04/60/comment-page-1#comment-168</link>
		<dc:creator>duckrush</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 02:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=60#comment-168</guid>
		<description>required朋友: 
这几个图片资料国内有一本叫做《字体设计指南》引进书上有的，上海人民美术出版社。 

Sy朋友：
你提到的Michael Mitchell包括他那本书这里能否简单介绍下，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>required朋友:<br />
这几个图片资料国内有一本叫做《字体设计指南》引进书上有的，上海人民美术出版社。 </p>
<p>Sy朋友：<br />
你提到的Michael Mitchell包括他那本书这里能否简单介绍下，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sy</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2008/04/60/comment-page-1#comment-166</link>
		<dc:creator>sy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 17:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=60#comment-166</guid>
		<description>who is &quot;us&quot; my mr. potato?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>who is &#8220;us&#8221; my mr. potato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rex Chen</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2008/04/60/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>Rex Chen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 00:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=60#comment-163</guid>
		<description>to sy: oh jesus give us a break... even potato knows nothing can go extreme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to sy: oh jesus give us a break&#8230; even potato knows nothing can go extreme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nickz</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2008/04/60/comment-page-1#comment-162</link>
		<dc:creator>nickz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 00:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=60#comment-162</guid>
		<description>谢谢sy的资料</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢sy的资料</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sy</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2008/04/60/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>sy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 22:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=60#comment-161</guid>
		<description>越复杂的网格越迷人....


i dont agree. grid is just a guidance .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>越复杂的网格越迷人&#8230;.</p>
<p>i dont agree. grid is just a guidance .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rex Chen</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2008/04/60/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>Rex Chen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 15:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=60#comment-160</guid>
		<description>上面sy说的书我们大部分都会cover到，观点保留。：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上面sy说的书我们大部分都会cover到，观点保留。：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sy</title>
		<link>http://www.typeisbeautiful.com/2008/04/60/comment-page-1#comment-159</link>
		<dc:creator>sy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 13:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typeisbeautiful.com/?p=60#comment-159</guid>
		<description>again, as i said, the form of the book is more about classic typography. i dont think it is suitable here. Grid Systems in Graphic Design by Josef Muller-Brockmann is more appropriate sample of modernist gird layout. also book design by Andrew Haslam

for classic book layout.  the form of the book obviously is fab. also Book Typography: A Designer&#039;s Manual by Michael Mitchell has more modern point of view.

hope these info helps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>again, as i said, the form of the book is more about classic typography. i dont think it is suitable here. Grid Systems in Graphic Design by Josef Muller-Brockmann is more appropriate sample of modernist gird layout. also book design by Andrew Haslam</p>
<p>for classic book layout.  the form of the book obviously is fab. also Book Typography: A Designer&#8217;s Manual by Michael Mitchell has more modern point of view.</p>
<p>hope these info helps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
